Ташкент, пр. Олой Бозори, 64
показать на карте
+998-90-065-56-88

Шина титановая (полоса)


Шина (полоса) 13 мм — результат подбора по прайс-листу компании Авиапромсталь. Данную группу товара можем поставить оптом или в розницу. Доставка как срочная, так и с резервом. Обращайтесь! +7 (343) +998-90-065-56-88

Посмотреть весь ассортимент: Шина (полоса)

Наименование Толщина, мм Описание Цена, с/кг Количество
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт6с, вт6 127 684
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71. ОСТ 1 92068-77, марка от4 117 019
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка от4-0 130 427
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка от4-1 135 303
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка пт7м, пт-7м 211 487
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка тс6 121 894
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт5 149 321
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71. ОСТ 1 92068-77, марка вт5-1 158 158
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт6ч 162 729
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт8 193 202
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт8м 190 460
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт9 193 507
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт3-1 149 321
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка пт3 198 078
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка пт3в, пт-3в 205 697
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71. ОСТ 1 92068-77, марка вт1 103 610
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт1-00 118 847
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт14 126 465
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт22 136 826
Шина (полоса) титановая 13 ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90024-71, марка вт 1-0 130 732
Телефоны менеджеров: +998-90-065-56-88